Diaporamas des sorties club
Plongée mer du Dimanche 20 mai 18 - Cimcour
Plongée sur le Cimcour - 19 novembre 17

23800273 1562932940454615 1601600799810237681 o

23783598 1562935573787685 1224850147434159160 o

23800315 1562936920454217 2366178999539491860 o

23737832 1562939537120622 4806079263173844013 o

23737822 1562938700454039 3713903693618185048 o

23825900 1562937973787445 4795322743557958279 o

23736266 1562979720449937 3177571619917289835 o

23737592 1562941193787123 6153605509905391592 o

23847504 1562980060449903 4325437680942674623 o

23799972 1562980717116504 5093190914216361751 o

23783735 1562942290453680 135291906571743094 o
sortie sur le Sauerland le 16 juillet 2017

20232796 10211654926121024 5314012566291045425 o

Essai6

Essai5

Essai4

Essai2

Essai

20157952 10211654924840992 808166958425773378 o1

20116789 10211654925641012 3526535008240811465 o

Essai7

Essai3

Essai8

20108380 1836857616630396 437536894203971809 n

20046723 1836857606630397 1547773665405929291 n

20046453 1836857676630390 6051684613378917728 n

20106474 1836857603297064 6957929776971561450 n

20106687 1836857609963730 3803461870562724172 n
Sortie sur l'épave du Cimcour le 18 juin 2017

Logo caps 2

Banniere site caps 2

Banniere site caps 1

19369914 745942175587052 418021703 n

Banniere site caps 2 1

19389471 745942002253736 66634289 n

19339948 745941178920485 1235296205 o

19359238 745941512253785 425382708 o

19349391 745941268920476 1962138762 o

19349523 745941185587151 2032342676 o

19368943 745941502253786 241671242 o

Gopr8613

Gopr8629

Gopr8625

Gopr8622

Gopr8616

Gopr8618

Gopr8610

Gopr8608

Gopr8619

Gopr8627

31 3
Week-end à Larmor Plage - Centre de plongée Kerguelen - Avril 2017
Date de dernière mise à jour : 21/08/2021