Horaires des séances
Reprise des activités à partir
du 14 septembre 2026
APNEE
| Jour | Bassin | Nombre de ligne d'eau | Entrée dans l'établissement | Début de séance | Fin de séance | Sortie de l'établissement |
| Lundi | 50 m | 3 | 19:25 | 19:45 | 20:30 | |
| Lundi | 50 m | 2 | 20:30 | 21:00 | ||
| Lundi | 50 m | 3 | 21:00 | 21:30 | 21:50 | |
| Lundi | bassin d'apprentissage | 19:40 | 20:00 | 20:30 | ||
| Lundi | Bassin ludique | 20:30 | 21:30 | 21:50 | ||
| Mardi | bassin apprentissage | 19:40 | 20:00 | 21:45 | 22:05 | |
| Jeudi | 50 m | 1 | 20:25 | 20:45 | 21:45 | 22:05 |
PLONGEE
JourJourJourJourJourJourJour
| Jour | Bassin | Nombre de ligne d'eau | Entrée dans l'établissement | Début de séance | Fin de séance | Sortie de l'établissement |
|
Mardi |
25 m |
2 | 19:40 | 20:00 | 20:15 | |
| 4 | 20:15 | 21:45 | 22:05 |
NAGE AVEC PALMES
| Jour | Bassin | Nombre de ligne d'eau | Niveaux | Entrée dans l'établissement | Début de séances | Fin de séance | Sortie de l'établissement |
|
Mardi |
50 m |
1 | Débutants | 20:25 | 20:45 | 21:45 | 22:05 |
| 1 | confirmés | 19:40 | 20:00 | 21:45 | 22:05 | ||
| 1 | compétiteurs | 19:40 | 20:00 | 21:45 | 22:05 | ||
| Mercredi | 25 m | 2 | Tous niveaux | 06h40 | 07:00 | 08:00 | 08:20 |
| Mercredi | 25m | 1 | Ecole de nage | 18:25 | 18:45 | 20:00 | 20:20 |
| Mercredi | 25 m | 1 | Adultes parents | 18:25 | 18:45 | 20:00 | 20:20 |
| Mercredi | 50m | 1 | Tous niveaux | 19:55 | 20:15 | 21:15 | 21:35 |
|
Jeudi |
50 m |
1 | Débutants | 19:25 | 19:45 | 20:45 | 21:05 |
| Jeudi | 50 m | 2 | Confirmés | 20:25 | 20:45 | 21:45 | 22:05 |
| Jeudi | 50 m | 1 | Compétiteurs | 20:25 | 20:45 | 21:45 | 22:05 |
| Samedi | 50m | 1 | Tous niveaux | 07:45 | 08:00 | 10:00 | 10:15 |
| Samedi | 50 m | 1 | Compétiteurs | 08:40 | 9:00 | 10:00 | 10:15 |
MERMAIDS (Sirènes et Tritons)
| Jour | Bassin | Nombre de ligne d'eau | Entrée des l'établissement | Début de séance | Fin de séance | Sortie de l'établissement |
| Mercredi | 25 m | 2 | 18:25 | 18:45 | 20:00 | 20:15 |
Date de dernière mise à jour : 15/07/2026