|
5 ème TRAVERSEE DE LA BAIE DES SABLES D'OLONNE 15 AVRIL 2012 |
|||||||||
| NOMS | PRENOMS | CLUB | NON LICENCIE | CATEGORIE | 2KM | 6KM | COMP. | MONO/BI | LOISIRS |
| GAUTIER | FREDERIC | C.E.S.Olonne | HV1 | X | X | M | |||
| BARON | LOREN | G.S.M.P | FEP | X | X | M | |||
| ROUX | GERALD | C.A.A.Provence | HV1 | X | X | ||||
| DEMOLA | LAURENT | L.P.S | HV2 | X | X | BI | |||
| COUDRIAU | REMY | C.A.S.C.A | HME | X | X | ||||
| POTONNIER | THIERRY | C.A.P.S | HV2 | X | X | BI | |||
| DELHOMME | THIERRY | OPEN | HV2 | x | BI | X | |||
| BASTARD | LENA | PEC | FDA | X | X | M | |||
Date de dernière mise à jour : 11/04/2012