Club d'Archéologie et de Plongée Subaquatique - La Roche sur Yon
  • Nos Vidéos
  • Livre d'or
  • Accueil /
  • ARCHEOLOGIE /
  • Village des sciences - Les Sables d'Olonne

Village des sciences - Les Sables d'Olonne

Village des Sciences du Musée Ste croix aux Sables d'Olonne

22406406 1853058168057469 8180695231458171717 n 1

22406406 1853058168057469 8180695231458171717 n 1

22405836 1853058868057399 9154710777854751809 n

22405836 1853058868057399 9154710777854751809 n

22365339 1853058148057471 8925116997947168006 n

22365339 1853058148057471 8925116997947168006 n

22365580 1853058328057453 4166596220215990042 n

22365580 1853058328057453 4166596220215990042 n

22365679 1853058801390739 618325245594173852 n

22365679 1853058801390739 618325245594173852 n

22405639 1853058224724130 9176118358007094181 n

22405639 1853058224724130 9176118358007094181 n

22405541 1853058938057392 2594105080654390092 n

22405541 1853058938057392 2594105080654390092 n

22365199 1853058408057445 1926003345257567517 n

22365199 1853058408057445 1926003345257567517 n

22365472 1853058528057433 6903516583890071627 n

22365472 1853058528057433 6903516583890071627 n

22449844 1853058261390793 2659500790232647260 n

22449844 1853058261390793 2659500790232647260 n

22366313 1853058501390769 4360873938528621998 n

22366313 1853058501390769 4360873938528621998 n

22366317 1853058461390773 6555848495760318319 n

22366317 1853058461390773 6555848495760318319 n

22366827 1853058694724083 977212017689631057 n

22366827 1853058694724083 977212017689631057 n

22365611 1853058574724095 3575213605692221481 n

22365611 1853058574724095 3575213605692221481 n

22448424 1853058508057435 7346855855620931960 n

22448424 1853058508057435 7346855855620931960 n

22406187 1853058608057425 769221802108710222 n

22406187 1853058608057425 769221802108710222 n

22365406 1853058388057447 6080377038321475561 n

22365406 1853058388057447 6080377038321475561 n

22448276 1853059008057385 6821548067858856951 n

22448276 1853059008057385 6821548067858856951 n

22491738 1853058991390720 1405934654937777070 n

22491738 1853058991390720 1405934654937777070 n

‹ ›
22406406 1853058168057469 8180695231458171717 n 1 22405836 1853058868057399 9154710777854751809 n 22365339 1853058148057471 8925116997947168006 n 22365580 1853058328057453 4166596220215990042 n 22365679 1853058801390739 618325245594173852 n
22405639 1853058224724130 9176118358007094181 n 22405541 1853058938057392 2594105080654390092 n 22365199 1853058408057445 1926003345257567517 n 22365472 1853058528057433 6903516583890071627 n 22449844 1853058261390793 2659500790232647260 n
22366313 1853058501390769 4360873938528621998 n 22366317 1853058461390773 6555848495760318319 n 22366827 1853058694724083 977212017689631057 n 22365611 1853058574724095 3575213605692221481 n 22448424 1853058508057435 7346855855620931960 n
22406187 1853058608057425 769221802108710222 n 22365406 1853058388057447 6080377038321475561 n 22448276 1853059008057385 6821548067858856951 n 22491738 1853058991390720 1405934654937777070 n

Langues disponibles

  • Français Français
  • English English

Accueil

Espace du C.A.P.S

Créer un compte |  Mot de passe perdu ?

Pages membres

LE C.A.P.S

  • Nous trouver - Nous contacter
  • horaires des séances
  • Formalites d'inscription
  • Tarif des plongées
  • assurance axa

LA VIE DU CLUB

  • NOS ACTIONS 4
    • Fête du Sport la Roche Sur Yon
    • TELETHON
    • BAPTEME HANDISUB
    • PARTICIPATION AU CLIP VIDEO DU
  • TIV du 22 février 20
  • Repas AG janvier 2020
  • Nettoyage Caps 4 - avril 2019

PLONGEE

ARCHEOLOGIE

LA PALME YONNAISE

  • site de la palme yonnaise

APNEE PASS'YON

  • Présentation
  • Photos
  • Vidéos

Calendrier Des Activités

Météo

La Roche-sur-Yon

Ciel dégagé 3 °C

Ciel dégagé

  • Min: 3 °C
  • Max: 3 °C
  • Vent: 8 kmh 280°

Matériel d'occasion

  • Matériel d'occasion

Actus - Articles

Revue de presse

  • Articles de presse

Vidéos récentes

CAPS 85 - Plongée sur l'Allié 08 Septembre 2019
CAPS 85 - Plongée sur l'Allié 08 Septembre 2019
CAPS 85 - Plongée sur le Cimcour du 25 Août 2019
CAPS 85 - Plongée sur le Cimcour du 25 Août 2019
vidéo cimcour 2 06 2013 002 Baudroie à 9min45
vidéo cimcour 2 06 2013 002 Baudroie à 9min45
Plongée sur épave Cgc Mcculloch au large des Sables d'Olonne 10 08 2013
Plongée sur épave Cgc Mcculloch au large des Sables d'Olonne 10 08 2013
Plongée sur le MARY le 15 aout 2016 par Nicolas TRAINEAU
Plongée sur le MARY le 15 aout 2016 par Nicolas TRAINEAU
Plongée sur le SAUERLAND le 14 aout 2016 par Nicolas TRAINEAU
Plongée sur le SAUERLAND le 14 aout 2016 par Nicolas TRAINEAU